生活后勤工作上基地2026年员工餐厅冰激凌、咖啡豆销售产品(2026-2029)(估测金额才约十年含税41万元)于2026年介绍19日09:30时在广东中烟行业化有效承担的责任工司金圣行业化信息技术园广东中烟企业办公区东楼305大会室进行问价庆典仪式,经问价领导组考核评价,最新推荐成交价待选拔筛选方式(公告3个工作上日):
第一成交候选人:南昌正旗商贸有限公司,合计报价:2,634.00元
| 项目编号 | 名称 | 物品年纪 | 不标税平均价价格行情(元) | 和提升税使用普通发票税费(%) |
| 1 | 伊利雪糕香草味 | 1*4*3kg/箱 | 223 | 13% |
| 2 | 伊利小零食草莓苗 | 1*4*3kg/箱 | 223 |
| 3 | 伊利蛋筒松露巧克力味 | 1*4*3kg/箱 | 223 |
| 4 | 蒙牛小零食香草味 | 1*4*3kg/箱 | 195 |
| 5 | 蒙牛巧克力原味 | 1*4*3kg/箱 | 195 |
| 6 | 蒙牛冰激淋草莓苗 | 1*4*3kg/箱 | 195 |
| 7 | 逸摩蓝山咖啡豆 | 500g*20袋/箱 | 1380 |
第二成交候选人:江西拓谱供应链管理有限公司,合计报价:2,668.00元
| 顺序号 | 商品名称 | 商品外形尺寸 | 富含税价格价钱(元) | 保值企业所得税专业化单据所得税率(%) |
| 1 | 伊利巧克力百里香 | 1*4*3kg/箱 | 226 | 13% |
| 2 | 伊利小零食奶油草莓 | 1*4*3kg/箱 | 232 |
| 3 | 伊利冰淇淋甜筒朱古力味 | 1*4*3kg/箱 | 230 |
| 4 | 蒙牛冰琪淋百里香 | 1*4*3kg/箱 | 195 |
| 5 | 蒙牛巧克力原味 | 1*4*3kg/箱 | 195 |
| 6 | 蒙牛小零食菠萝 | 1*4*3kg/箱 | 195 |
| 7 | 逸摩喝咖啡豆 | 500g*20袋/箱 | 1395 |
第三成交候选人:南昌鑫越翔食品贸易有限公司,合计报价:2,686.50元
| 数字序号 | 名称 | 成品技术参数 | 只含税销售价市场价(元) | 增加税专业普通发票税点(%) |
| 1 | 伊利冰激淋草香 | 1*4*3kg/箱 | 226 | 13% |
| 2 | 伊利冰淇凌蓝莓 | 1*4*3kg/箱 | 234 |
| 3 | 伊利冰淇淋甜筒松露巧克力味 | 1*4*3kg/箱 | 230 |
| 4 | 蒙牛冰激淋草香 | 1*4*3kg/箱 | 195.5 |
| 5 | 蒙牛蛋筒原味 | 1*4*3kg/箱 | 195.5 |
| 6 | 蒙牛冰淇淋甜筒葡萄 | 1*4*3kg/箱 | 195.5 |
| 7 | 逸摩速溶咖啡豆 | 500g*20袋/箱 | 1410 |
供应信息商和各种利害影响人对评标然而有争议的,应当在公示网期内推出。业务办理组织机构:河南中烟工业品较少主责工司规程办网址:湖南省南宁市高新网络联合新城区金圣重工业网络园热线:0791-88285897 湖南中烟实业有现责任事故大公司二〇二五年4月二第十三日