江西中烟工业有限责任公司井冈山卷烟厂生产辅助业务外包项目(2026-2029)中标候选人公示
河南中烟工业制造不足责任义务有限公司井冈烟草专卖厂种植辅佐国际业务负责顶目(2026-2029)(顶目编号规则:C202601BA2001913368132)于2026年10月22日商务行业9:30,在中烟电子器件选择机构远程控制开标服务大厅举行英语开标研讨会。经评标医学会会鉴定,单位中标获选拔排列顺序公示情况报告如下所示:独一进标获选角:湖北省红杜鹃花物业工作管理工作管理的服务不多总部会含税市场价:
序号 | 服务项目 | 不含税单价(元) |
| 1 | 手工制做包裝1 | 1224.51 |
| 2 | 手动进行包装2 | 439.91 |
| 3 | 标贴纸类 | 0.09 |
| 4 | 瑕疵品品总结 | 0.42 |
| 5 | 集装箱辅助性 | 1.08 |
| 6 | 贮柜的清洁日保 | 164.96 |
| 7 | 贮柜卫生月保 | 197.96 |
| 8 | 烟叶挑梗 | 0.08 |
| 9 | 切条挑杂 | 15.15 |
| 10 | 原材料分检 | 0.32 |
| 11 | 高层电梯实操 | 0.38 |
序号 | 服务项目 | 不含税单价(元) |
| 1 | 创意手工包装机1 | 1292.54 |
| 2 | 纯手工标签印刷2 | 430.84 |
| 3 | 标贴类 | 0.09 |
| 4 | 残品品收拾 | 0.42 |
| 5 | 装车铺助 | 1.05 |
| 6 | 贮柜清洁卫生日保 | 161.57 |
| 7 | 贮柜清理月保 | 193.89 |
| 8 | 烟叶挑梗 | 0.08 |
| 9 | 切成细丝挑杂 | 14.92 |
| 10 | 原辅材料物流分拣 | 0.31 |
| 11 | 住宅电梯使用 | 0.38 |
序号 | 服务项目 | 不含税单价(元) |
| 1 | 手工艺产品包装1 | 1330 |
| 2 | 手工艺再生2 | 447 |
| 3 | 标贴纸类 | 0.09 |
| 4 | 残品品调整 | 0.43 |
| 5 | 集装箱輔助 | 1.1 |
| 6 | 贮柜保洁日保 | 168 |
| 7 | 贮柜清潔月保 | 200 |
| 8 | 烟叶挑梗 | 0.07 |
| 9 | 切丁挑杂 | 15.5 |
| 10 | 材料物流分拣 | 0.32 |
| 11 | 别墅电梯实操 | 0.39 |


