标段号 | 地段 | 品台所属地 | 筛选 | 销售商人名 | 不标税价目(元/月) | 和提升税通用型增值税发票税点 (%) |
1 | 广西 | 北京 | 首要招标备选拔 | 刘莉 | 8411.33 | 1.5 |
第三单位中标得票率人 | 李思源 | 8432.8 | 1.5 | |||
第3进标获选拔 | 凌小琴 | 8450.6 | 1.5 | |||
2 | 东莞 | 东莞 | 一单位中标得票数人 | 高涵 | 5600 | 1.5 |
其二招标得票率人 | 黄礼满 | 5620 | 1.5 | |||
第三个进标得票率人 | 黄缘 | 5635 | 1.5 | |||
3 | 贵州 | 重庆 | 第一个单位中标待选拔人才 | 朱萍 | 5500 | 1.5 |
2中标单位侯选角人 | 鲁平 | 5580 | 1.5 | |||
然后单位中标备选角 | 刘琴 | 5600 | 1.5 | |||
4 | 广东 | 济宁 | 1中标公示得票率人 | 朱贯萍 | 5013.62 | 1.5 |
第一进标得票数人 | 李亚鹏 | 5100.88 | 1.5 | |||
三是进标获选角 | 张波峰 | 5154.12 | 1.5 | |||
5 | 京津冀一体化 | 沈阳 | 一、进标待选拔人才 | 马军波 | 5500 | 1.5 |
第五中标单位得票数人 | 郭翠翠 | 5600 | 1.5 | |||
最后招标得票率人 | 李楠 | 5610 | 1.5 | |||
6 | 湖南 | 重庆 | 弟一招标获选角 | 彭艳 | 6900 | 1.5 |
第一中标公示得票数人 | 王继福 | 7000 | 1.5 | |||
3.单位中标获选拔人才 | 王佳 | 7000 | 1.5 | |||
7 | 湖南 | 大连 | 第二中标单位得票率人 | 王继业 | 4569.21 | 1.5 |
第二个中标公示侯选角人 | 张博 | 4689.21 | 1.5 | |||
三、单位中标待选角 | 万昱鑫 | 4705.21 | 1.5 | |||
8 | 郑州 | 深圳 | 首招标侯选拔人才 | 牛磊 | 4547.78 | 1.5 |
第二种进标得票数人 | 刘翠平 | 4650 | 1.5 | |||
三是招标侯选拔人 | 杨远 | 4650 | 1.5 | |||
9 | 青海 | 深圳 | 首个中标公示获选角 | 靳慧 | 4360 | 1.5 |
其次中标单位侯选拔 | 苗哲宇 | 4450 | 1.5 | |||
再者进标得票数人 | 孟常胜 | 4480 | 1.5 | |||
10 | 桂琼 | 武汉 | 首个单位中标待选拔人才 | 彭四平 | 4200 | 1.5 |
2.进标侯选角 | 杜箐 | 4400 | 1.5 | |||
其三中标公示待选拔人才 | 严治锋 | 4600 | 1.5 | |||
11 | 晋陕 | 深圳 | 第一名中标单位备选拔人才 | 崔刚勋 | 5008.86 | 1.5 |
二、招标获选角 | 张旭灿 | 5072.75 | 1.5 | |||
其三中标单位得票数人 | 弓鹏 | 5122 | 1.5 | |||
12 | 广东 | 杭州 | 第一点进标待选拔人才 | 王岩美 | 6583.25 | 1.5 |
第一单位中标获选拔 | 肖丹 | 6680.6 | 1.5 | |||
3、中标单位得票率人 | 赵英杰 | 6750.2 | 1.5 | |||
13 | 黑吉 | 北京 | 第一次进标侯选拔人才人 | 李波 | 4056.72 | 1.5 |
第五招标得票数人 | 张继玲 | 4100 | 1.5 | |||
第三方进标侯选拔人 | 魏晨枫 | 4150 | 1.5 | |||
14 | 江浙 | 武汉 | 独一单位中标待选拔人才 | 杨桦 | 6109.11 | 1.5 |
二招标待选拔人才 | 钟淑君 | 6180.26 | 1.5 | |||
第三个单位中标侯选拔人才人 | 罗婷 | 6250.1 | 1.5 | |||
15 | 浙江 | 河南 | 独一进标侯选角 | 石志刚 | 5500 | 1.5 |
二是单位中标得票率人 | 田剑平 | 5600 | 1.5 | |||
3、进标侯选拔人才人 | 李小群 | 5700 | 1.5 | |||
16 | 云贵 | 南昌 | 首进标待选角 | 冉妮妮 | 5305.33 | 1.5 |
然后单位中标侯选角人 | 胡平 | 5400.5 | 1.5 | |||
第一进标备选角 | 靳丽莲 | 5435.55 | 1.5 | |||
17 | 疆甘青宁 | 呼和浩特 | 一进标得票率人 | 王学超、陈玮 | 4970 | 1.5 |
2.中标公示待选拔 | 胡永亮 | 5100 | 1.5 | |||
3单位中标得票数人 | 王巧莲 | 5200 | 1.5 | |||
18 | 苏沪 | 合肥 | 一号招标获选拔人才 | 戎秋香 | 6335.22 | 1.5 |
第三招标备选拔人才 | 徐月 | 6400 | 1.5 | |||
第3中标公示侯选角人 | 郑蓉 | 6500 | 1.5 |


